| Sensor Location | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Receiving Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L23 | 25.99 | 63.55 | 2026-11-13 20:37:28 | |||||
| L23 | 25.90 | 64.09 | 2026-11-13 20:27:27 | |||||
| L23 | 25.99 | 64.42 | 2026-11-13 20:17:27 | |||||
| L23 | 25.90 | 64.42 | 2026-11-13 20:07:26 | |||||
| L23 | 25.80 | 64.31 | 2026-11-13 19:55:15 | |||||
| L23 | 25.99 | 64.09 | 2026-11-13 19:53:09 | |||||
| L23 | 25.80 | 64.20 | 2026-11-13 19:43:05 | |||||
| L23 | 25.80 | 64.20 | 2026-11-13 19:33:03 | |||||
| L23 | 25.70 | 64.20 | 2026-11-13 19:23:02 | |||||
| L23 | 25.61 | 64.09 | 2026-11-13 19:10:41 | |||||
| L23 | 25.51 | 64.20 | 2026-11-13 19:00:37 | |||||
| L23 | 25.42 | 64.53 | 2026-11-13 18:50:34 | |||||
| L23 | 25.22 | 64.64 | 2026-11-13 18:40:33 | |||||
| L23 | 24.84 | 65.19 | 2026-11-13 18:30:32 | |||||
| L23 | 24.74 | 65.41 | 2026-11-13 18:28:26 | |||||
| L23 | 23.79 | 67.92 | 2026-11-13 18:18:25 | |||||
| L23 | 23.59 | 66.61 | 2026-11-13 18:08:24 | |||||
| L23 | 23.79 | 70.33 | 2026-11-13 17:58:24 | |||||
| L23 | 23.98 | 67.70 | 2026-11-13 17:48:23 | |||||
| L23 | 23.50 | 66.61 | 2026-11-13 17:38:22 | |||||
| L23 | 23.69 | 69.02 | 2026-11-13 17:28:21 | |||||
| L23 | 24.07 | 70.66 | 2026-11-13 17:18:19 | |||||
| L23 | 23.88 | 67.48 | 2026-11-13 17:08:19 | |||||
| L23 | 23.59 | 63.33 | 2026-11-13 16:58:15 | |||||
| L23 | 24.07 | 68.25 | 2026-11-13 16:48:14 | |||||
| L23 | 23.79 | 62.45 | 2026-11-13 16:38:13 | |||||
| L23 | 23.88 | 64.31 | 2026-11-13 16:28:09 | |||||
| L23 | 23.88 | 57.64 | 2026-11-13 16:18:07 | |||||
| L23 | 23.98 | 58.41 | 2026-11-13 16:08:06 | |||||
| L23 | 24.07 | 57.64 | 2026-11-13 15:58:05 | |||||
| L23 | 24.17 | 58.30 | 2026-11-13 15:48:04 | |||||
| L23 | 24.36 | 59.50 | 2026-11-13 15:38:03 | |||||
| L23 | 24.46 | 58.73 | 2026-11-13 15:28:02 | |||||
| L23 | 24.46 | 59.28 | 2026-11-13 15:18:01 | |||||
| L23 | 24.55 | 60.05 | 2026-11-13 15:07:57 | |||||
| L23 | 24.55 | 60.27 | 2026-11-13 14:57:56 | |||||
| L23 | 24.55 | 60.81 | 2026-11-13 14:47:55 | |||||
| L23 | 24.46 | 61.14 | 2026-11-13 14:37:54 | |||||
| L23 | 24.36 | 62.02 | 2026-11-13 14:27:53 | |||||
| L23 | 23.98 | 61.80 | 2026-11-13 14:17:52 | |||||
| L23 | 24.07 | 62.67 | 2026-11-13 14:07:48 | |||||
| L23 | 23.88 | 62.02 | 2026-11-13 13:57:46 | |||||
| L23 | 23.88 | 61.80 | 2026-11-13 13:44:57 | |||||
| L23 | 23.88 | 63.11 | 2026-11-13 13:34:55 | |||||
| L23 | 23.79 | 64.20 | 2026-11-13 13:24:52 | |||||
| L23 | 23.88 | 64.86 | 2026-11-13 13:14:51 | |||||
| L23 | 24.07 | 66.94 | 2026-11-13 13:04:50 | |||||
| L23 | 23.79 | 64.97 | 2026-11-13 12:54:48 | |||||
| L23 | 23.88 | 65.08 | 2026-11-13 12:44:47 | |||||
| L23 | 23.79 | 67.27 | 2026-11-13 12:34:46 | |||||
| L23 | 23.98 | 68.80 | 2026-11-13 12:24:45 | |||||
| L23 | 23.59 | 63.55 | 2026-11-13 12:14:44 | |||||
| L23 | 23.69 | 64.09 | 2026-11-13 12:04:43 | |||||
| L23 | 23.88 | 65.73 | 2026-11-13 11:54:42 | |||||
| L23 | 24.17 | 68.69 | 2026-11-13 11:44:41 | |||||
| L23 | 23.79 | 65.41 | 2026-11-13 11:34:40 | |||||
| L23 | 23.88 | 67.37 | 2026-11-13 11:24:40 | |||||
| L23 | 24.17 | 71.53 | 2026-11-13 11:14:39 | |||||
| L23 | 23.98 | 66.50 | 2026-11-13 11:04:36 | |||||
| L23 | 23.88 | 69.02 | 2026-11-13 10:54:33 | |||||
| L23 | 24.17 | 70.00 | 2026-11-13 10:44:32 | |||||
| L23 | 23.79 | 66.61 | 2026-11-13 10:34:32 | |||||
| L23 | 24.17 | 71.64 | 2026-11-13 10:24:30 | |||||
| L23 | 24.07 | 69.23 | 2026-11-13 10:14:29 | |||||
| L23 | 23.88 | 68.14 | 2026-11-13 10:04:28 | |||||
| L23 | 24.07 | 74.59 | 2026-11-13 09:54:27 | |||||
| L23 | 24.07 | 71.86 | 2026-11-13 09:44:26 | |||||
| L23 | 23.79 | 70.22 | 2026-11-13 09:34:25 | |||||
| L23 | 23.79 | 74.48 | 2026-11-13 09:24:24 | |||||
| L23 | 24.17 | 76.45 | 2026-11-13 09:14:20 | |||||
| L23 | 24.17 | 75.47 | 2026-11-13 09:04:19 | |||||
| L23 | 24.27 | 77.66 | 2026-11-13 08:54:18 | |||||
| L23 | 23.88 | 73.61 | 2026-11-13 08:44:14 | |||||
| L23 | 23.69 | 73.72 | 2026-11-13 08:34:13 | |||||
| L23 | 23.98 | 78.97 | 2026-11-13 08:24:12 | |||||
| L23 | 23.88 | 77.98 | 2026-11-13 08:14:10 | |||||
| L23 | 23.98 | 79.52 | 2026-11-13 08:04:09 | |||||
| L23 | 24.07 | 79.30 | 2026-11-13 07:54:05 | |||||
| L23 | 23.98 | 79.95 | 2026-11-13 07:43:55 | |||||
| L23 | 23.98 | 78.64 | 2026-11-13 07:33:54 | |||||
| L23 | 24.36 | 77.87 | 2026-11-13 07:23:50 | |||||
| L23 | 24.84 | 81.16 | 2026-11-13 07:13:46 | |||||
| L23 | 23.98 | 75.36 | 2026-11-13 07:03:36 | |||||
| L23 | 23.79 | 74.92 | 2026-11-13 06:53:35 | |||||
| L23 | 23.88 | 74.59 | 2026-11-13 06:43:35 | |||||
| L23 | 23.69 | 73.94 | 2026-11-13 06:31:22 | |||||
| L23 | 23.98 | 72.62 | 2026-11-13 06:21:21 | |||||
| L23 | 23.50 | 75.14 | 2026-11-13 06:11:20 | |||||
| L23 | 23.50 | 76.67 | 2026-11-13 06:01:19 | |||||
| L23 | 23.69 | 75.36 | 2026-11-13 05:51:18 | |||||
| L23 | 23.79 | 73.50 | 2026-11-13 05:41:17 | |||||
| L23 | 23.50 | 70.98 | 2026-11-13 05:31:13 | |||||
| L23 | 23.50 | 75.69 | 2026-11-13 05:21:13 | |||||
| L23 | 23.79 | 75.69 | 2026-11-13 05:11:12 | |||||
| L23 | 23.88 | 73.94 | 2026-11-13 05:01:11 | |||||
| L23 | 23.50 | 71.97 | 2026-11-13 04:49:05 | |||||
| L23 | 23.50 | 75.25 | 2026-11-13 04:39:04 | |||||
| L23 | 23.59 | 77.55 | 2026-11-13 04:29:03 | |||||
| L23 | 23.79 | 75.36 | 2026-11-13 04:19:02 | |||||
| L23 | 23.79 | 71.86 | 2026-11-13 04:09:01 | |||||
| L23 | 23.40 | 72.62 | 2026-11-13 03:59:01 | |||||
| L23 | 23.50 | 75.14 | 2026-11-13 03:49:00 | |||||
| L23 | 23.50 | 73.83 | 2026-11-13 03:38:56 | |||||
| L23 | 23.79 | 72.41 | 2026-11-13 03:28:55 | |||||
| L23 | 23.50 | 69.34 | 2026-11-13 03:18:52 | |||||
| L23 | 23.50 | 72.19 | 2026-11-13 03:08:51 | |||||
| L23 | 23.50 | 74.48 | 2026-11-13 02:58:48 | |||||
| L23 | 23.69 | 73.94 | 2026-11-13 02:48:48 | |||||
| L23 | 23.69 | 73.06 | 2026-11-13 02:38:44 | |||||
| L23 | 23.88 | 73.06 | 2026-11-13 02:28:43 | |||||
| L23 | 23.59 | 70.66 | 2026-11-13 02:18:43 | |||||
| L23 | 23.40 | 70.66 | 2026-11-13 02:08:41 | |||||
| L23 | 23.50 | 74.81 | 2026-11-13 01:58:40 | |||||
| L23 | 23.59 | 75.58 | 2026-11-13 01:48:39 | |||||
| L23 | 23.59 | 77.11 | 2026-11-13 01:38:39 | |||||
| L23 | 23.69 | 76.56 | 2026-11-13 01:28:38 | |||||
| L23 | 23.69 | 76.12 | 2026-11-13 01:18:37 | |||||
| L23 | 23.69 | 76.45 | 2026-11-13 01:08:36 | |||||
| L23 | 23.88 | 76.23 | 2026-11-13 00:58:35 | |||||
| L23 | 23.79 | 74.48 | 2026-11-13 00:48:34 | |||||
| L23 | 23.88 | 73.83 | 2026-11-13 00:38:30 | |||||
| L23 | 23.69 | 72.84 | 2026-11-13 00:28:26 | |||||
| L23 | 23.79 | 73.28 | 2026-11-13 00:18:25 | |||||
| L23 | 23.69 | 73.28 | 2026-11-13 00:08:23 | |||||
| L23 | 23.69 | 73.28 | 2026-11-12 23:58:22 | |||||
| L23 | 23.69 | 73.28 | 2026-11-12 23:48:21 | |||||
| L23 | 23.50 | 72.08 | 2026-11-12 23:38:20 | |||||
| L23 | 23.40 | 72.19 | 2026-11-12 23:28:19 | |||||
| L23 | 23.59 | 75.58 | 2026-11-12 23:18:17 | |||||
| L23 | 23.50 | 75.58 | 2026-11-12 23:08:16 | |||||
| L23 | 23.59 | 76.34 | 2026-11-12 22:58:16 | |||||
| L23 | 23.69 | 75.36 | 2026-11-12 22:48:15 | |||||
| L23 | 23.50 | 75.14 | 2026-11-12 22:38:11 | |||||
| L23 | 23.59 | 71.64 | 2026-11-12 22:28:10 | |||||
| L23 | 23.50 | 71.75 | 2026-11-12 22:18:09 | |||||
| L23 | 23.88 | 72.84 | 2026-11-12 22:08:09 | |||||
| L23 | 23.88 | 75.14 | 2026-11-12 21:58:08 | |||||
| L23 | 24.07 | 76.89 | 2026-11-12 21:48:07 | |||||
| L23 | 23.79 | 76.02 | 2026-11-12 21:35:50 | |||||
| L23 | 23.69 | 75.69 | 2026-11-12 21:25:49 | |||||
| L23 | 23.79 | 75.91 | 2026-11-12 21:15:48 | |||||
| L23 | 23.69 | 74.59 | 2026-11-12 21:05:31 | |||||
| L23 | 23.59 | 73.06 | 2026-11-12 20:55:24 | |||||
| L23 | 23.69 | 74.59 | 2026-11-12 20:45:22 | |||||
| L23 | 23.79 | 74.48 | 2026-11-12 20:35:21 | |||||
| L23 | 23.79 | 75.25 | 2026-11-12 20:25:18 | |||||
| L23 | 23.69 | 73.94 | 2026-11-12 20:15:17 | |||||
| L23 | 23.59 | 73.50 | 2026-11-12 20:05:16 | |||||
| L23 | 23.88 | 73.72 | 2026-11-12 19:55:15 | |||||
| L23 | 23.88 | 73.61 | 2026-11-12 19:45:14 | |||||
| L23 | 23.79 | 73.06 | 2026-11-12 19:35:13 | |||||
| L23 | 23.88 | 74.05 | 2026-11-12 19:25:12 | |||||
| L23 | 23.88 | 73.61 | 2026-11-12 19:15:10 | |||||
| L23 | 23.88 | 73.06 | 2026-11-12 19:05:09 | |||||
| L23 | 23.88 | 69.45 | 2026-11-12 18:55:08 | |||||
| L23 | 23.79 | 69.34 | 2026-11-12 18:45:07 | |||||
| L23 | 23.59 | 69.02 | 2026-11-12 18:35:06 | |||||
| L23 | 23.59 | 71.31 | 2026-11-12 18:25:05 | |||||
| L23 | 23.59 | 70.00 | 2026-11-12 18:15:04 | |||||
| L23 | 24.17 | 70.55 | 2026-11-12 18:05:03 | |||||
| L23 | 23.79 | 68.14 | 2026-11-12 17:55:02 | |||||
| L23 | 23.69 | 67.70 | 2026-11-12 17:45:01 | |||||
| L23 | 23.98 | 71.97 | 2026-11-12 17:35:00 | |||||
| L23 | 23.69 | 68.47 | 2026-11-12 17:24:59 | |||||
| L23 | 23.88 | 71.09 | 2026-11-12 17:14:58 | |||||
| L23 | 23.98 | 68.91 | 2026-11-12 17:04:57 | |||||
| L23 | 23.98 | 68.58 | 2026-11-12 16:54:56 | |||||
| L23 | 23.79 | 66.61 | 2026-11-12 16:44:54 | |||||
| L23 | 23.59 | 66.28 | 2026-11-12 16:34:53 | |||||
| L23 | 24.17 | 71.20 | 2026-11-12 16:24:51 | |||||
| L23 | 23.88 | 65.84 | 2026-11-12 16:14:49 | |||||
| L23 | 23.88 | 65.62 | 2026-11-12 16:04:43 | |||||
| L23 | 23.69 | 63.44 | 2026-11-12 15:54:42 | |||||
| L23 | 24.17 | 68.03 | 2026-11-12 15:44:40 | |||||
| L23 | 23.79 | 64.42 | 2026-11-12 15:34:38 | |||||
| L23 | 23.79 | 66.61 | 2026-11-12 15:03:19 | |||||
| L23 | 24.07 | 69.56 | 2026-11-12 14:53:13 | |||||
| L23 | 24.17 | 67.48 | 2026-11-12 14:43:12 | |||||
| L23 | 24.07 | 66.39 | 2026-11-12 14:28:04 | |||||
| L23 | 23.69 | 63.66 | 2026-11-12 14:18:03 | |||||
| L23 | 23.69 | 64.64 | 2026-11-12 14:07:59 | |||||
| L23 | 23.79 | 67.81 | 2026-11-12 13:57:58 | |||||
| L23 | 22.73 | 68.25 | 2026-11-12 13:47:55 | |||||
| L23 | 22.63 | 66.50 | 2026-11-12 13:37:53 | |||||
| L23 | 22.54 | 65.95 | 2026-11-12 13:27:51 | |||||
| L23 | 22.73 | 67.37 | 2026-11-12 13:17:46 | |||||
| L23 | 22.73 | 67.05 | 2026-11-12 13:07:44 | |||||
| L23 | 22.73 | 66.72 | 2026-11-12 12:55:20 | |||||
| L23 | 22.73 | 66.50 | 2026-11-12 12:40:38 | |||||
| L23 | 22.73 | 66.94 | 2026-11-12 12:28:28 | |||||
| L23 | 22.73 | 67.05 | 2026-11-12 12:18:27 | |||||
| L23 | 22.83 | 66.72 | 2026-11-12 12:14:09 | |||||
| L23 | 22.63 | 66.83 | 2026-11-12 12:01:42 | |||||
| L23 | 22.54 | 66.72 | 2026-11-12 11:51:42 | |||||
| L23 | 22.54 | 66.17 | 2026-11-12 11:41:41 | |||||
| L23 | 22.35 | 65.84 | 2026-11-12 11:21:09 | |||||
| L23 | 22.35 | 66.06 | 2026-11-12 11:11:07 | |||||
| L23 | 22.35 | 65.84 | 2026-11-12 11:01:05 | |||||
| L23 | 22.25 | 65.62 | 2026-11-12 10:51:00 | |||||
| L23 | 22.25 | 65.95 | 2026-11-12 10:40:53 | |||||
| L23 | 22.35 | 65.84 | 2026-11-12 10:30:52 | |||||
| L23 | 22.25 | 66.17 | 2026-11-12 10:20:51 | |||||
| L23 | 22.25 | 65.95 | 2026-11-12 10:10:51 | |||||
| L23 | 22.44 | 64.86 | 2026-11-12 10:00:50 | |||||
| L23 | 22.44 | 64.86 | 2026-11-12 09:50:49 | |||||
| L23 | 22.35 | 65.52 | 2026-11-12 09:40:48 | |||||
| L23 | 22.54 | 64.42 | 2026-11-12 09:30:48 | |||||
| L23 | 22.63 | 65.08 | 2026-11-12 09:20:47 | |||||
| L23 | 22.83 | 65.73 | 2026-11-12 09:10:46 | |||||
| L23 | 23.02 | 65.95 | 2026-11-12 09:00:45 | |||||
| L23 | 23.02 | 65.84 | 2026-11-12 08:50:44 | |||||
| L23 | 23.31 | 65.95 | 2026-11-12 08:40:43 | |||||
| L23 | 23.69 | 67.70 | 2026-11-12 08:30:42 | |||||
| L23 | 24.07 | 69.89 | 2026-11-12 08:20:40 | |||||
| L23 | 25.70 | 70.87 | 2026-11-12 08:10:38 | |||||
| L23 | 26.09 | 71.97 | 2026-11-12 08:00:36 | |||||
| L23 | 26.09 | 73.94 | 2026-11-12 07:50:36 | |||||
| L23 | 26.18 | 75.47 | 2026-11-12 07:40:34 | |||||
| L23 | 26.28 | 78.31 | 2026-11-12 07:30:33 | |||||
| L23 | 26.28 | 78.09 | 2026-11-12 07:20:32 | |||||
| L23 | 25.42 | 66.17 | 2026-11-12 07:10:31 | |||||
| L23 | 24.94 | 60.38 | 2026-11-12 07:00:30 | |||||
| L23 | 24.94 | 60.48 | 2026-11-12 06:50:29 | |||||
| L23 | 24.94 | 60.59 | 2026-11-12 06:40:28 | |||||
| L23 | 24.84 | 60.27 | 2026-11-12 06:30:28 | |||||
| L23 | 24.84 | 60.05 | 2026-11-12 06:20:27 | |||||
| L23 | 24.74 | 60.16 | 2026-11-12 06:10:26 | |||||
| L23 | 24.84 | 60.27 | 2026-11-12 06:00:25 | |||||
| L23 | 24.84 | 60.48 | 2026-11-12 05:50:25 | |||||
| L23 | 24.74 | 60.59 | 2026-11-12 05:40:24 | |||||
| L23 | 24.84 | 60.70 | 2026-11-12 05:30:24 | |||||
| L23 | 24.74 | 60.70 | 2026-11-12 05:20:23 | |||||
| L23 | 24.84 | 60.81 | 2026-11-12 05:10:22 | |||||
| L23 | 24.84 | 61.03 | 2026-11-12 05:00:22 | |||||
| L23 | 24.74 | 61.03 | 2026-11-12 04:50:21 | |||||
| L23 | 24.84 | 61.14 | 2026-11-12 04:40:20 | |||||
| L23 | 24.84 | 60.92 | 2026-11-12 04:30:19 | |||||
| L23 | 24.84 | 60.59 | 2026-11-12 04:20:19 | |||||
| L23 | 24.94 | 60.59 | 2026-11-12 04:10:18 | |||||
| L23 | 25.03 | 60.48 | 2026-11-12 04:00:17 | |||||
| L23 | 24.84 | 60.92 | 2026-11-12 03:50:16 | |||||
| L23 | 24.94 | 60.70 | 2026-11-12 03:40:15 | |||||
| L23 | 24.94 | 61.03 | 2026-11-12 03:30:14 | |||||
| L23 | 25.03 | 61.36 | 2026-11-12 03:20:14 | |||||
| L23 | 24.94 | 61.14 | 2026-11-12 03:10:13 | |||||
| L23 | 25.03 | 61.03 | 2026-11-12 03:00:12 | |||||
| L23 | 24.94 | 61.25 | 2026-11-12 02:50:11 | |||||
| L23 | 25.03 | 61.14 | 2026-11-12 02:40:06 | |||||
| L23 | 25.03 | 61.25 | 2026-11-12 02:30:03 | |||||
| L23 | 25.13 | 61.25 | 2026-11-12 02:20:02 | |||||
| L23 | 25.03 | 61.25 | 2026-11-12 02:09:58 | |||||
| L23 | 25.03 | 61.47 | 2026-11-12 01:59:57 | |||||
| L23 | 25.03 | 61.25 | 2026-11-12 01:49:56 | |||||
| L23 | 25.22 | 61.47 | 2026-11-12 01:39:56 | |||||
| L23 | 25.13 | 61.58 | 2026-11-12 01:29:55 | |||||
| L23 | 25.22 | 61.25 | 2026-11-12 01:19:54 | |||||
| L23 | 25.03 | 61.69 | 2026-11-12 01:09:54 | |||||
| L23 | 25.22 | 61.80 | 2026-11-12 00:59:52 | |||||
| L23 | 25.22 | 61.47 | 2026-11-12 00:49:51 | |||||
| L23 | 25.13 | 61.36 | 2026-11-12 00:39:51 | |||||
| L23 | 25.32 | 61.69 | 2026-11-12 00:29:50 | |||||
| L23 | 25.22 | 61.25 | 2026-11-12 00:19:49 | |||||
| L23 | 25.32 | 62.23 | 2026-11-12 00:09:46 | |||||
| L23 | 25.22 | 61.69 | 2026-11-11 23:59:45 | |||||
| L23 | 25.22 | 61.47 | 2026-11-11 23:49:45 | |||||
| L23 | 25.42 | 61.91 | 2026-11-11 23:39:44 | |||||
| L23 | 25.32 | 62.23 | 2026-11-11 23:29:43 | |||||
| L23 | 25.32 | 62.34 | 2026-11-11 23:19:42 | |||||
| L23 | 25.32 | 62.45 | 2026-11-11 23:09:39 | |||||
| L23 | 25.42 | 63.00 | 2026-11-11 22:59:38 | |||||
| L23 | 25.42 | 63.44 | 2026-11-11 22:49:37 | |||||
| L23 | 25.42 | 63.55 | 2026-11-11 22:39:36 | |||||
| L23 | 25.42 | 63.55 | 2026-11-11 22:29:35 | |||||
| L23 | 25.42 | 63.22 | 2026-11-11 22:19:35 | |||||
| L23 | 25.42 | 63.22 | 2026-11-11 22:09:34 | |||||
| L23 | 25.42 | 63.66 | 2026-11-11 21:59:33 | |||||
| L23 | 25.42 | 63.66 | 2026-11-11 21:49:32 | |||||
| L23 | 25.51 | 63.98 | 2026-11-11 21:39:32 | |||||
| L23 | 25.51 | 64.20 | 2026-11-11 21:29:31 | |||||
| L23 | 25.61 | 64.64 | 2026-11-11 21:19:30 | |||||
| L23 | 25.51 | 64.31 | 2026-11-11 21:09:29 | |||||
| L23 | 25.51 | 64.42 | 2026-11-11 20:59:29 | |||||
| L23 | 25.51 | 64.75 | 2026-11-11 20:49:28 | |||||
| L23 | 25.42 | 64.64 | 2026-11-11 20:39:27 | |||||
| L23 | 25.42 | 64.64 | 2026-11-11 20:29:27 | |||||
| L23 | 25.42 | 64.64 | 2026-11-11 20:19:26 | |||||
| L23 | 25.42 | 64.64 | 2026-11-11 20:09:26 | |||||
| L23 | 25.42 | 65.08 | 2026-11-11 19:59:25 | |||||
| L23 | 25.32 | 64.97 | 2026-11-11 19:49:24 | |||||
| L23 | 25.32 | 65.19 | 2026-11-11 19:39:24 | |||||
| L23 | 25.22 | 65.08 | 2026-11-11 19:29:23 | |||||
| L23 | 25.22 | 64.86 | 2026-11-11 19:19:23 | |||||
| L23 | 25.13 | 65.19 | 2026-11-11 19:09:22 | |||||
| L23 | 25.03 | 65.84 | 2026-11-11 18:59:21 | |||||
| L23 | 25.03 | 66.28 | 2026-11-11 18:49:19 | |||||
| L23 | 24.94 | 66.94 | 2026-11-11 18:39:18 | |||||
| L23 | 24.74 | 68.36 | 2026-11-11 18:29:17 | |||||
| L23 | 24.17 | 71.64 | 2026-11-11 18:19:13 | |||||
| L23 | 24.46 | 70.87 | 2026-11-11 18:09:13 | |||||
| L23 | 24.27 | 67.59 | 2026-11-11 17:59:12 | |||||
| L23 | 23.98 | 73.28 | 2026-11-11 17:49:10 | |||||
| L23 | 24.17 | 71.09 | 2026-11-11 17:39:09 | |||||
| L23 | 24.46 | 69.78 | 2026-11-11 17:29:08 | |||||
| L23 | 23.79 | 74.27 | 2026-11-11 17:19:07 | |||||
| L23 | 24.17 | 71.42 | 2026-11-11 17:09:06 | |||||
| L23 | 23.59 | 73.06 | 2026-11-11 16:59:05 | |||||
| L23 | 23.02 | 70.00 | 2026-11-11 16:49:05 | |||||
| L23 | 21.68 | 60.59 | 2026-11-11 16:39:04 | |||||
| L23 | 21.58 | 60.05 | 2026-11-11 16:29:03 | |||||
| L23 | 21.87 | 60.59 | 2026-11-11 16:19:02 | |||||
| L23 | 22.06 | 60.81 | 2026-11-11 16:09:01 | |||||
| L23 | 21.77 | 59.61 | 2026-11-11 15:59:00 | |||||
| L23 | 21.87 | 59.06 | 2026-11-11 15:48:59 | |||||
| L23 | 21.87 | 59.72 | 2026-11-11 15:38:58 | |||||
| L23 | 22.25 | 59.83 | 2026-11-11 15:28:57 | |||||
| L23 | 22.44 | 60.27 | 2026-11-11 15:18:55 | |||||
| L23 | 22.35 | 60.59 | 2026-11-11 15:08:54 | |||||
| L23 | 22.35 | 60.81 | 2026-11-11 14:58:53 | |||||
| L23 | 22.16 | 60.16 | 2026-11-11 14:48:52 | |||||
| L23 | 22.16 | 59.94 | 2026-11-11 14:38:51 | |||||
| L23 | 22.06 | 60.38 | 2026-11-11 14:28:50 | |||||
| L23 | 21.96 | 61.14 | 2026-11-11 14:18:49 | |||||
| L23 | 21.96 | 62.56 | 2026-11-11 14:08:47 | |||||
| L23 | 21.87 | 63.55 | 2026-11-11 13:58:46 | |||||
| L23 | 21.96 | 63.77 | 2026-11-11 13:48:44 | |||||
| L23 | 21.96 | 63.98 | 2026-11-11 13:38:41 | |||||
| L23 | 22.06 | 63.77 | 2026-11-11 13:28:41 | |||||
| L23 | 22.06 | 64.20 | 2026-11-11 13:18:39 | |||||
| L23 | 21.96 | 64.75 | 2026-11-11 13:08:38 | |||||
| L23 | 22.06 | 64.42 | 2026-11-11 12:58:36 | |||||
| L23 | 22.16 | 64.64 | 2026-11-11 12:48:27 | |||||
| L23 | 22.16 | 65.52 | 2026-11-11 12:38:24 | |||||
| L23 | 22.16 | 64.20 | 2026-11-11 12:28:23 | |||||
| L23 | 21.87 | 64.09 | 2026-11-11 12:18:22 | |||||
| L23 | 21.87 | 63.44 | 2026-11-11 12:08:21 | |||||
| L23 | 21.96 | 63.66 | 2026-11-11 11:58:20 | |||||
| L23 | 22.06 | 63.87 | 2026-11-11 11:48:19 | |||||
| L23 | 22.16 | 64.09 | 2026-11-11 11:38:18 | |||||
| L23 | 22.16 | 64.31 | 2026-11-11 11:28:05 | |||||
| L23 | 22.16 | 63.87 | 2026-11-11 11:18:04 | |||||
| L23 | 22.16 | 64.86 | 2026-11-11 11:07:44 | |||||
| L23 | 22.35 | 65.62 | 2026-11-11 10:57:41 | |||||
| L23 | 21.87 | 62.56 | 2026-11-11 10:47:40 | |||||
| L23 | 21.96 | 62.89 | 2026-11-11 10:37:39 | |||||
| L23 | 21.96 | 63.11 | 2026-11-11 10:35:33 | |||||
| L23 | 22.06 | 63.55 | 2026-11-11 10:25:29 | |||||
| L23 | 22.06 | 63.44 | 2026-11-11 10:15:25 | |||||
| L23 | 22.25 | 63.66 | 2026-11-11 10:05:24 | |||||
| L23 | 22.16 | 64.42 | 2026-11-11 09:55:23 | |||||
| L23 | 22.06 | 62.78 | 2026-11-11 09:45:22 | |||||
| L23 | 22.06 | 63.11 | 2026-11-11 09:35:20 | |||||
| L23 | 22.06 | 63.98 | 2026-11-11 09:25:20 | |||||
| L23 | 22.16 | 64.53 | 2026-11-11 09:15:18 | |||||
| L23 | 22.06 | 64.53 | 2026-11-11 09:03:05 | |||||
| L23 | 22.16 | 64.09 | 2026-11-11 08:53:03 | |||||
| L23 | 22.16 | 63.98 | 2026-11-11 08:43:01 | |||||
| L23 | 21.96 | 63.98 | 2026-11-11 08:33:00 | |||||
| L23 | 22.06 | 63.33 | 2026-11-11 08:22:59 | |||||
| L23 | 21.96 | 63.11 | 2026-11-11 08:12:57 | |||||
| L23 | 21.96 | 62.78 | 2026-11-11 08:02:57 | |||||
| L23 | 21.96 | 62.67 | 2026-11-11 07:52:56 | |||||
| L23 | 21.96 | 62.23 | 2026-11-11 07:42:55 | |||||
| L23 | 22.06 | 62.78 | 2026-11-11 07:32:50 | |||||
| L23 | 21.96 | 61.58 | 2026-11-11 07:22:49 | |||||
| L23 | 22.25 | 62.34 | 2026-11-11 07:12:48 | |||||
| L23 | 22.54 | 62.45 | 2026-11-11 07:02:47 | |||||
| L23 | 22.92 | 65.30 | 2026-11-11 06:52:42 | |||||
| L23 | 23.50 | 68.80 | 2026-11-11 06:42:41 | |||||
| L23 | 24.46 | 74.37 | 2026-11-11 06:32:41 | |||||
| L23 | 25.90 | 70.44 | 2026-11-11 06:22:40 | |||||
| L23 | 25.42 | 61.25 | 2026-11-11 06:12:39 | |||||
| L23 | 25.42 | 61.69 | 2026-11-11 06:02:39 | |||||
| L23 | 25.32 | 61.69 | 2026-11-11 05:52:38 | |||||
| L23 | 25.32 | 62.02 | 2026-11-11 05:42:37 | |||||
| L23 | 25.32 | 62.23 | 2026-11-11 05:32:37 | |||||
| L23 | 25.32 | 61.91 | 2026-11-11 05:22:36 | |||||
| L23 | 25.22 | 62.02 | 2026-11-11 05:12:35 | |||||
| L23 | 25.22 | 61.58 | 2026-11-11 05:02:35 | |||||
| L23 | 25.32 | 61.91 | 2026-11-11 04:52:34 | |||||
| L23 | 25.22 | 61.58 | 2026-11-11 04:42:34 | |||||
| L23 | 25.32 | 61.91 | 2026-11-11 04:32:33 | |||||
| L23 | 25.32 | 62.02 | 2026-11-11 04:22:32 | |||||
| L23 | 25.32 | 61.47 | 2026-11-11 04:12:32 | |||||
| L23 | 25.32 | 61.47 | 2026-11-11 04:02:31 | |||||
| L23 | 25.32 | 61.58 | 2026-11-11 03:52:31 | |||||
| L23 | 25.32 | 61.25 | 2026-11-11 03:42:30 | |||||
